Makes
Chevrolet VIN decoder
Decode any Chevrolet VIN for manufacturer specifications and NHTSA safety recall campaigns, and see which World Manufacturer Identifiers NHTSA has on record for Chevrolet.
Enter all 17 characters. The decoder reads the make, model and year from the whole VIN, not just the first three characters.
Chevrolet WMI codes
The first three characters of a VIN are the World Manufacturer Identifier. NHTSA lists 110 of them for Chevrolet. These codes are registered to General Motors, which builds Chevrolet, Buick, GMC and Cadillac vehicles, so the list covers all of those brands. They were issued across 7 countries: Australia, Canada, China, Mexico, South Africa, South Korea and United States (USA). A few carry no stated country. They span 5 vehicle types, listed separately below.
The country shown is where the identifier was issued, which usually but not always matches where a given vehicle was assembled. The eleventh character identifies the specific plant. A single WMI can cover more than one vehicle type, so some codes appear in more than one table.
Passenger Car 38 codes
| WMI | Registered entity | Country |
|---|---|---|
| 1G0 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1G1 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1G2 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1G3 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1G4 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1G6 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1G7 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1G8 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 2C1 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 2C2 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 2G1 | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
| 2G2 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 2G3 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 2G4 | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
| 2G6 | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
| 2G7 | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
| 3G1 | GENERAL MOTORS LLC | Mexico |
| 3G2 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 3G3 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 3G4 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 4G1 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 4G2 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 4G3 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 4G5 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 5G2 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 5G8 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 5GD | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 6G1 | GENERAL MOTORS LLC | Australia |
| 6G2 | GENERAL MOTORS LLC | Australia |
| 6G3 | GENERAL MOTORS LLC | — |
| JG1 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| JG2 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| KL1 | GENERAL MOTORS LLC | South Korea |
| KL2 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| KL8 | GENERAL MOTORS LLC | — |
| LRE | SHANGHAI GENERAL MOTORS CORP LTD. | China |
| LSG | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| W0V | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
Truck 16 codes
| WMI | Registered entity | Country |
|---|---|---|
| 1GC | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1GG | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1GT | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 2G5 | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
| 2GC | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 2GT | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 3GC | GENERAL MOTORS LLC | Mexico |
| 3GG | GENERAL MOTORS LLC | Mexico |
| 3GT | GENERAL MOTORS LLC | Mexico |
| 4GT | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 5G5 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 5GN | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| J8C | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| J8T | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| JGC | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| JGT | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) 37 codes
| WMI | Registered entity | Country |
|---|---|---|
| 1G5 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1GH | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1GK | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1GM | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1GN | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1GY | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 2CG | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 2CK | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 2CN | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 2CT | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 2G8 | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
| 2GK | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
| 2GN | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
| 3G0 | GENERAL MOTORS LLC | Mexico |
| 3G5 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 3G7 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 3GK | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 3GM | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 3GN | GENERAL MOTORS LLC | Mexico |
| 3GP | GENERAL MOTORS LLC | Mexico |
| 3GS | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 3GY | GENERAL MOTORS LLC | Mexico |
| 4GD | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 4NT | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 4NU | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 4W1 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 4W5 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 5G3 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 5GA | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 5GR | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 5GT | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 5GZ | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 5S3 | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| ADM | GENERAL MOTORS LLC | South Africa |
| KL4 | GENERAL MOTORS LLC | — |
| KL7 | GENERAL MOTORS LLC | — |
| LRB | SHANGHAI GENERAL MOTORS CORP LTD. | China |
Bus 6 codes
| WMI | Registered entity | Country |
|---|---|---|
| 1GA | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1GJ | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 2G0 | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
| 2GA | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
| 2GH | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
| 2GJ | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
Incomplete Vehicle 13 codes
| WMI | Registered entity | Country |
|---|---|---|
| 1GB | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1GD | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 1GE | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 2GB | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
| 2GD | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
| 2GE | GENERAL MOTORS LLC | Canada |
| 3GB | GENERAL MOTORS LLC | Mexico |
| 3GD | GENERAL MOTORS LLC | Mexico |
| 4GL | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 4KB | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 4KD | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 4KL | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
| 4NS | GENERAL MOTORS LLC | United States (USA) |
Common Chevrolet models
Some of the Chevrolet models you are most likely to be decoding, as NHTSA spells them. Recall searches by year, make and model need that exact spelling.
- Silverado — vPIC also lists Silverado LD and Silverado HD; NHTSA recall records name the trucks Silverado 1500, 2500 and 3500.
- Equinox
- Traverse
- Tahoe
- Suburban
- Colorado
- Blazer
- Trax
- Malibu
- Bolt EV
- Bolt EUV
- Corvette
Notable Chevrolet recalls since 2018
A few of the largest or most serious recent safety recalls covering Chevrolet vehicles. They are examples, not a complete list: a single model year can have a dozen campaigns. A recall on the model does not mean it is still open on a particular car, so check the VIN at NHTSA's recall lookup, or see every campaign for a year and model with our recall lookup.
Engine: internal mechanical parts (connecting rods and crankshaft)
Vehicles: Certain 2021-2024 Chevrolet Silverado 1500, Suburban and Tahoe with the 6.2L V8 gasoline engine; the GM campaign also covers the same years of Cadillac Escalade and Escalade ESV and GMC Sierra 1500, Yukon and Yukon XL.
Manufacturing defects in the connecting rod and/or crankshaft can damage the engine and lead to engine failure. An engine that fails while driving raises the risk of a crash.
Dealers inspect the engine and repair or replace it as needed; engines that pass get a higher-viscosity oil, a new oil fill cap and oil filter, all at no charge.
Seat belts: pretensioner
Vehicles: Certain 2019-2020 Chevrolet Silverado 1500 and 2020 Silverado 2500 and 3500 with carpet floor covering; the GM campaign also covers the matching GMC Sierra trucks.
When the front seat belt pretensioners fire, hot gas can escape through an opening in the pretensioner bracket and ignite the carpet. That can start a fire inside the vehicle.
Dealers close off the opening in the pretensioner bracket at no charge.
Power train: automatic transmission control software
Vehicles: Certain 2020-2022 Chevrolet Silverado 1500, 2500 and 3500 and 2021 Tahoe and Suburban with diesel engines; the GM campaign also covers diesel GMC Sierra, Yukon and Yukon XL and Cadillac Escalade and Escalade ESV vehicles.
A transmission control valve can fail and cause the rear wheels to lock up. Rear-wheel lock-up while driving raises the risk of a crash.
Dealers install new transmission control module software at no charge, and GM covers repair of transmissions the software flags as having a faulty valve.
Power train: automatic transmission
Vehicles: Certain 2018-2020 Chevrolet Equinox and Traverse, 2019-2020 Blazer, 2018-2019 Cruze and 2018 Malibu; the GM campaign also covers some Buick, Cadillac and GMC models.
Bolts may be missing from the end cap of the transmission's start/stop accumulator, which can let transmission oil leak. A leak can lead to a loss of propulsion, and fluid leaking near an ignition source can start a fire.
Dealers inspect the accumulator and replace it if bolts are missing, at no charge.
Electrical system: high-voltage traction battery
Vehicles: Certain 2020-2022 Chevrolet Bolt EV and 2022 Bolt EUV vehicles. This campaign expands recall 21V-560, which covers 2017-2019 Bolt EV vehicles.
The high-voltage battery can catch fire when it is charged to full or nearly full capacity. A battery fire increases the risk of injury.
GM replaces defective battery modules at no charge; until then, owners were told to limit charging to 90 percent, avoid running the battery below about 70 miles of range, park outside after charging and not charge indoors overnight.
Reading the rest of a Chevrolet VIN
Characters 4 to 8 describe the vehicle — model, body style, engine, restraint system. Chevrolet assigns that scheme itself and files it with NHTSA, which is why decoding requires a lookup rather than arithmetic. Character 9 is the check digit, character 10 is the model year, and character 11 is the assembly plant.
See how to read a VIN for the full breakdown, or model year codes for the position 10 table.
Where the VIN is on a Chevrolet
On the driver's side dashboard, readable through the windshield, and on a sticker in the driver's door jamb. The door jamb sticker usually carries a scannable barcode, which is more reliable than transcribing 17 characters by eye — the decoder can read it with your camera.
More detail in where to find the VIN.